アーロン・ジャッジ率いる「WBC2026」アメリカ代表は、投打ともにスター揃いの銀河系軍団です。
サイ・ヤング賞投手であるタリク・スクバルとポール・スキーンズ。
ホームラン王であるカル・ローリーとカイル・シュワーバー。
ワールドシリーズを制し、大谷翔平とともに世界一に輝いたウィル・スミスとクレイトン・カーショーと、まさにタレント揃い。
順当に勝ち進んだ場合、日本とは決勝戦で激突することとなります。
本記事では、そんなアメリカ代表のメンバーを一覧でまとめました。
目次
2026年WBCアメリカ代表|メンバー一覧
「WBC2026」アメリカの代表メンバーは下記の通りです。
※太字はMLB選手
| 守備 | 選手名 | 所属 | 25年成績 |
|---|---|---|---|
| 投手 | メイソン・ミラー | パドレス | 60試合 1勝2敗22S 防2.63 104奪三振 |
| 投手 | クレイトン・カーショー | 元ドジャース | 23試合 11勝2敗 防3.36 84奪三振 |
| 投手 | ノーラン・マクリーン | メッツ | 8試合 5勝1敗 防2.06 57奪三振 |
| 投手 | タリク・スクバル | タイガース | 31試合 13勝6敗 防2.21 241奪三振 |
| 投手 | ポール・スキーンズ | パイレーツ | 32試合 10勝10敗 防1.97 216奪三振 |
| 投手 | マット・ボイド | カブス | 31試合 14勝8敗 防3.21 154奪三振 |
| 投手 | クレイ・ホームズ | メッツ | 33試合 12勝8敗 防3.53 129奪三振 |
| 投手 | ブラッド・ケラー | フィリーズ | 68試合 4勝2敗3S 防2.07 75奪三振 |
| 投手 | ライアン・ヤーブロー | ヤンキース | 19試合 3勝1敗1S 防4.36 55奪三振 |
| 投手 | グリフィン・ジャックス | レイズ | 73試合 1勝7敗 防4.23 99奪三振 |
| 投手 | マイケル・ワカ | ロイヤルズ | 31試合 10勝13敗 防3.86 126奪三振 |
| 投手 | デービッド・ベッドナー | ヤンキース | 64試合 6勝5敗27S 防2.30 86奪三振 |
| 投手 | ゲーブ・スパイアー | マリナーズ | 76試合 4勝3敗 防2.61 82奪三振 |
| 投手 | ギャレット・ウィットロック | レッドソックス | 52試合 7勝3敗 防2.25 91奪三振 |
| 投手 | ギャレット・クレビンジャー | レイズ | 67試合 2勝6敗2S 防2.35 82奪三振 |
| 投手 | ローガン・ウェブ | ジャイアンツ | 34試合 15勝11敗 防3.22 224奪三振 |
| 捕手 | ウィル・スミス | ドジャース | 110試合 打率.296 17本 61点 2盗塁 |
| 捕手 | カル・ローリー | マリナーズ | 159試合 打率.247 60本 125点 14盗塁 |
| 内野手 | アレックス・ブレグマン | カブス | 114試合 打率.273 18本 62点 1盗塁 |
| 内野手 | アーニー・クレメント | ブルージェイズ | 157試合 打率.277 9本 50点 6盗塁 |
| 内野手 | ボビー・ウィットJr. | ロイヤルズ | 157試合 打率.295 23本 88点 38盗塁 |
| 内野手 | ガナー・ヘンダーソン | オリオールズ | 154試合 打率.274 17本 68点 30盗塁 |
| 内野手 | ブライス・トゥラング | ブリュワーズ | 156試合 打率.288 18本 81点 24盗塁 |
| 内野手 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | 132試合 打率.261 27本 75点 12盗塁 |
| 内野手 | ポール・ゴールドシュミット | ヤンキース | 146試合 打率.274 10本 45点 5盗塁 |
| 外野手 | ローマン・アンソニー | レッドソックス | 71試合 打率.292 8本 32打点 4盗塁 |
| 外野手 | ピート・クロウ=アームストロング | カブス | 157試合 打率.247 31本 95点 35盗塁 |
| 外野手 | バイロン・バクストン | ツインズ | 126試合 打率.264 35本 83点 24盗塁 |
| 外野手 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 152試合 打率.331 53本 114点 12盗塁 |
| 外野手 | カイル・シュワーバー | フィリーズ | 162試合 打率.240 56本 132点 10盗塁 |
| 監督 | マーク・でローサ | – | – |
2026年WBCアメリカ代表|スタメン
VSブラジル
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | ショート | ボビー・ウィットJr. |
| 2番 | ファースト | ブライス・ハーパー |
| 3番 | ライト | アーロン・ジャッジ |
| 4番 | DH | カイル・シュワーバー |
| 5番 | サード | アレックス・ブレグマン |
| 6番 | キャッチャー | カル・ローリー |
| 7番 | レフト | ローマン・アンソニー |
| 8番 | センター | バイロン・バクストン |
| 9番 | セカンド | ブライス・トゥラング |
VSイギリス
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | DH | カイル・シュワーバー |
| 2番 | サード | アレックス・ブレグマン |
| 3番 | ライト | アーロン・ジャッジ |
| 4番 | ファースト | ブライス・ハーパー |
| 5番 | キャッチャー | ウィル・スミス |
| 6番 | ショート | ガナー・ヘンダーソン |
| 7番 | レフト | ローマン・アンソニー |
| 8番 | セカンド | アーニー・クレメント |
| 9番 | センター | ピート・クロウ=アームストロング |
VSメキシコ
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | ショート | ボビー・ウィットJr. |
| 2番 | ファースト | ブライス・ハーパー |
| 3番 | ライト | アーロン・ジャッジ |
| 4番 | DH | カイル・シュワーバー |
| 5番 | サード | アレックス・ブレグマン |
| 6番 | キャッチャー | カル・ローリー |
| 7番 | レフト | ローマン・アンソニー |
| 8番 | センター | バイロン・バクストン |
| 9番 | セカンド | ブライス・トゥラング |
