いよいよ開幕した第6回ワールドベースボールクラシック(WBC)。
前回大会(WBC2023)で「侍ジャパン」と死闘を演じたメキシコ代表は、アメリカ代表と同じプールBに属しています。
本記事では、そんなメキシコ代表のメンバーを一覧でまとめました。
目次
2026年WBCメキシコ代表|メンバー一覧
「WBC2026」メキシコの代表メンバーは下記の通りです。
※太字はMLB選手
| 守備 | 選手名 | 所属 | 25年成績 |
|---|---|---|---|
| 投手 | ビクター・ボドニック | ロッキーズ | 52試合 4勝3敗 防3.02 49奪三振 |
| 投手 | サミー・ナテラ・ジュニア | エンゼルス傘下 | 49試合 4勝1敗8S 防2.84 85奪三振 |
| 投手 | ブレナン・バーナーディーノ | ロッキーズ | 55試合 4勝3敗 防3.14 43奪三振 |
| 投手 | アレックス・カリーヨ | メッツ | 3試合 0勝1敗 防13.50 4奪三振 |
| 投手 | ルイス・ガステラム | カージナルス傘下 | 46試合 3勝5敗 防4.02 92奪三振 |
| 投手 | ジェラルド・レイエス | メキシコ | 35試合 4勝0敗 防6.68 46奪三振 |
| 投手 | アレキサンダー・アルメンタ | ソフトバンク | 13試合 3勝3敗 防3.47 54奪三振 |
| 投手 | ヘスス・クルーズ | ブレーブス | 8試合 0勝0敗 防7.45 8奪三振 |
| 投手 | マニー・バレダ | トマテロス・デ・クリアカン | 19試合 7勝4敗 防6.22 74奪三振 |
| 投手 | ダニエル・ドゥアルテ | ツインズ | – |
| 投手 | ロエル・ラミレス | レオネス・デル・エスコヒード | – |
| 投手 | ロバート・ガルシア | レンジャーズ | 71試合 4勝8敗 防2.95 68奪三振 |
| 投手 | アンドレス・ムニョス | マリナーズ | 64試合 3勝3敗 防1.73 83奪三振 |
| 投手 | ハビエル・アサド | カブス | 8試合 4勝1敗 防御率3.65 23奪三振 |
| 投手 | タイフアン・ウォーカー | フィリーズ | 34試合 5勝8敗 防御率4.08 86奪三振 |
| 捕手 | アレクシス・ウィルソン | レッドデビルズ | 26試合 打率.207 2本 6点 0盗塁 |
| 捕手 | アレハンドロ・カーク | ブルージェイズ | 130試合 打率.282 15本 76点 1盗塁 |
| 内野手 | ナチョ・アルバレス・ジュニア | ブレーブス | 58試合 打率.234 2本 15点 0盗塁 |
| 内野手 | マテオ・ギル | チャロス・デ・ハリスコ | 87試合 打率.292 9本 62点 19盗塁 |
| 内野手 | ジョーイ・オルティス | ブルワーズ | 149試合 打率.230 7本 45点 14盗塁 |
| 内野手 | ジョナサン・アランダ | レイズ | 106試合 打率.316 14本 59点 0盗塁 |
| 内野手 | ニック・ゴンザレス | パイレーツ | 96試合 打率.260 5本 30点 0盗塁 |
| 内野手 | ジョーイ・メネセス | アスレチックス傘下 | 110試合 打率.265 11本 55点 2盗塁 |
| 内野手 | ロウディ・テレス | レンジャーズ | 112試合 打率.228 17本 49点 1盗塁 |
| 内野手 | ジャレッド・セルナ | マーリンズ傘下 | 111試合 打率.224 3本 30点 20盗塁 |
| 外野手 | アレク・トーマス | ダイヤモンドバックス | 143試合 打率.249 9本 38点 7盗塁 |
| 外野手 | ジャレン・デュラン | レッドソックス | 157試合 打率.256 16本 84点 24盗塁 |
| 外野手 | アレハンドロ・オズナ | レンジャーズ | 63試合 打率.212 2本 15点 5盗塁 |
| 外野手 | ジュリアン・オルネラス | レッドデビルズ | – |
| 外野手 | ランディ・アロザレーナ | マリナーズ | 160試合 打率.238 27本 76点 31盗塁 |
| 監督 | ベンジー・ギル | エンゼルス |
2026年WBCメキシコ代表|スタメン
「WBC2026」メキシコ代表は、基本的には下記9選手でスターティングメンバーを固定しています。
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | ライト | ジャレン・デュラン |
| 2番 | レフト | ランディ・アロザレーナ |
| 3番 | ファースト | ジョナサン・アランダ |
| 4番 | キャッチャー | アレハンドロ・カーク |
| 5番 | DH | ロウディ・テレス |
| 6番 | サード | ナチョ・アルバレス・ジュニア |
| 7番 | セカンド | ニック・ゴンザレス |
| 8番 | センター | アレク・トーマス |
| 9番 | ショート | ジョーイ・オルティス |
