いよいよ開幕した第6回ワールドベースボールクラシック(WBC)。
プールAに位置するプエルトリコ代表は、準決勝か決勝にて日本と激突する可能性があります。
本記事では、そんなプエルトリコ代表のメンバーを一覧でまとめました。
目次
2026年WBCプエルトリコ代表|メンバー一覧
「WBC2026」プエルトリコの代表メンバーは下記の通りです。
※太字はMLB選手
| 守備 | 選手名 | 所属 | 25年成績 |
|---|---|---|---|
| 投手 | ジョバニ・モラン | レッドソックス | 2試合 0勝0敗 防御率6.75 5奪三振 |
| 投手 | エルマー・ロドリゲス | ヤンキース傘下 | 27試合 11勝8敗 防御率2.58 176奪三振 |
| 投手 | レイモンド・ブルゴス | ジャイアンツ傘下 | 26試合 1勝2敗 防御率6.68 34奪三振 |
| 投手 | エンゼル・レイエス | サルティーヨ | 48試合 4勝3敗 防御率6.88 32奪三振 |
| 投手 | ホセ・エスパーダ | オリオールズ | 1試合 0勝0敗 防御率0.00 4奪三振 |
| 投手 | エドウィン・ディアス | ドジャース | 62試合 6勝3敗 防御率1.63 98奪三振 |
| 投手 | リカルド・ベレス | レンジャーズ傘下 | 33試合 7勝1敗 防御率1.80 55奪三振 |
| 投手 | ホルヘ・ロペス | ナショナルズ | 26試合 6勝0敗 防御率6.57 17奪三振 |
| 投手 | ルイス・キニョネス | ツインズ傘下 | 3試合 0勝0敗 防御率8.10 6奪三振 |
| 投手 | リコ・ガルシア | オリオールズ | 29試合 0勝2敗 防御率3.15 38奪三振 |
| 投手 | フェルナンド・クルーズ | ヤンキース | 49試合 3勝4敗 防御率3.56 72奪三振 |
| 投手 | セス・ルーゴ | ロイヤルズ | 26試合 8勝7敗 防御率4.15 125奪三振 |
| 投手 | ガブリエル・ロドリゲス | ポンセ | 22試合 1勝1敗 防御率1.50 39奪三振 |
| 投手 | ヤクセル・リオス | カブス傘下 | 4試合 0勝0敗 防御率18.00 3奪三振 |
| 投手 | ホセ・デレオン | レッドソックス | 1試合 1勝0敗 防御率4.05 8奪三振 |
| 投手 | エドゥアルド・リベラ | レッドソックス傘下 | 20試合 4勝6敗 防御率2.48 108奪三振 |
| 捕手 | クリスチャン・バスケス | ツインズ | 65試合 打率.189 3本 14点 1盗塁 |
| 捕手 | マーティン・マルドナード | パドレス | 64試合 打率.204 4本 12点 0盗塁 |
| 内野手 | ルイス・バスケス | オリオールズ | 36試合 打率.160 1本 3点 2盗塁 |
| 内野手 | エドウィン・アローヨ | レッズ傘下 | 120試合 打率.284 3本 44点 12盗塁 |
| 内野手 | ダレル・エルナイス | アスレチックス | 51試合 打率.231 2本 16点 3盗塁 |
| 内野手 | エマニュエル・リベラ | オリオールズ | 43試合 打率.250 0本 13点 1盗塁 |
| 内野手 | ノーラン・アレナド | カージナルス | 107試合 打率.237 12本 52点 3盗塁 |
| 外野手 | ブライアン・トーレス | カージナルス傘下 | 104試合 打率.328 9本 51点 26盗塁 |
| 外野手 | ウィリー・カストロ | ロッキーズ | 120試合 打率.226 11本 33点 10盗塁 |
| 外野手 | マシュー・ルーゴ | エンゼルス | 31試合 打率.232 4本 9点 0盗塁 |
| 外野手 | MJ・メレンデス | ロイヤルズ | 23試合 打率.083 1本 1点 0盗塁 |
| 外野手 | カルロス・コルテス | アスレチックス | 42試合 打率.309 4本 14点 0盗塁 |
| 外野手 | エディ・ロサリオ | ブレーブス | 5試合 打率.125 0本 0点 0盗塁 |
| 外野手 | エリオット・ラモス | ジャイアンツ | 157試合 打率.256 21本 69点 6盗塁 |
| 監督 | ヤディア・モリーナ | – | – |
2026年WBCプエルトリコ代表|スタメン
VSコロンビア
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | セカンド | ウィリー・カストロ |
| 2番 | レフト | エリオット・ラモス |
| 3番 | サード | ノーラン・アレナド |
| 4番 | ライト | カルロス・コルテス |
| 5番 | ショート | ダレル・エルナイス |
| 6番 | ファースト | エマニュエル・リベラ |
| 7番 | DH | エディ・ロサリオ |
| 8番 | センター | マシュー・ルーゴ |
| 9番 | キャッチャー | マーティン・マルドナード |
VSパナマ
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | セカンド | ウィリー・カストロ |
| 2番 | レフト | エリオット・ラモス |
| 3番 | サード | ノーラン・アレナド |
| 4番 | ライト | カルロス・コルテス |
| 5番 | ショート | ダレル・エルナイス |
| 6番 | DH | エディ・ロサリオ |
| 7番 | ファースト | エマニュエル・リベラ |
| 8番 | キャッチャー | ルイス・バスケス |
| 9番 | センター | ブライアン・トーレス |
VSキューバ
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | セカンド | ウィリー・カストロ |
| 2番 | センター | エリオット・ラモス |
| 3番 | サード | ノーラン・アレナド |
| 4番 | ライト | カルロス・コルテス |
| 5番 | ショート | ダレル・エルナイス |
| 6番 | レフト | エディ・ロサリオ |
| 7番 | ファースト | エマニュエル・リベラ |
| 8番 | DH | MJ・メレンデス |
| 9番 | キャッチャー | マーティン・マルドナード |
VSカナダ
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | センター | ブライアン・トーレス |
| 2番 | DH | エリオット・ラモス |
| 3番 | サード | ノーラン・アレナド |
| 4番 | ライト | エディ・ロサリオ |
| 5番 | キャッチャー | クリスチャン・バスケス |
| 6番 | ファースト | MJ・メレンデス |
| 7番 | レフト | マシュー・ルーゴ |
| 8番 | ショート | ルイス・バスケス |
| 9番 | セカンド | エドウィン・アローヨ |
