いよいよ開幕した第6回ワールドベースボールクラシック(WBC)。
日本とは準々決勝、または準決勝で激突するであろうベネズエラ代表は、ロナルド・アクーニャJr.を筆頭に、レンジャー・スアレス、ルイス・アラエス、エウヘニオ・スアレスとメジャーリーグのスター揃いです。
本記事では、そんなベネズエラ代表のメンバーを一覧でまとめました。
目次
2026年WBCベネズエラ代表|メンバー一覧
「WBC2026」ベネズエラの代表メンバーは下記の通りです。
※太字はMLB選手
| 守備 | 選手名 | 所属 | 25年成績 |
|---|---|---|---|
| 投手 | カルロス・グスマン | メッツ傘下 | 40試合 4勝5敗 防3.12 56奪三振 |
| 投手 | ダニエル・パレンシア | カブス | 54試合 1勝6敗 防2.91 61奪三振 |
| 投手 | アンドレス・マチャド | オリックス | 58試合 3勝6敗 防2.28 68奪三振 |
| 投手 | アントニオ・センザテーラ | ロッキーズ | 30試合 4勝15敗 防6.65 73奪三振 |
| 投手 | エマニュエル・デヘズス | タイガース傘下 | 32試合 9勝9敗 防3.96 165奪三振 |
| 投手 | クリスティアン・スアレス | ドジャース傘下 | 42試合 4勝3敗2S 防御率3.38 65奪三振 |
| 投手 | アンソニー・モリーナ | ロッキーズ | 17試合 1勝1敗 防御率7.27 24奪三振 |
| 投手 | ジョナサン・ディアス | マリナーズ | 1試合 0勝0敗 防御率0.00 1奪三振 |
| 投手 | エドゥアルド・ロドリゲス | ダイヤモンドバックス | 29試合 9勝9敗 防5.02 143奪三振 |
| 投手 | ケイダー・モンテロ | タイガース | 20試合 5勝3敗 防4.37 72奪三振 |
| 投手 | レンジャー・スアレス | レッドソックス | 26試合 12勝8敗 防3.20 151奪三振 |
| 投手 | アンヘル・セルパ | ブルワーズ | 69試合 5勝2敗 防4.18 58奪三振 |
| 投手 | ルインダー・アビラ | ロイヤルズ | 13試合 1勝1敗 防御率1.29 16奪三振 |
| 投手 | リカルド・サンチェス | ラグナ | 14試合 3勝4敗 防6.06 51奪三振 |
| 投手 | ホセ・ブット | ジャイアンツ | 55試合 5勝3敗 防3.90 58奪三振 |
| 投手 | エドゥアルド・バザード | マリナーズ | 73試合 5勝0敗 防2.52 82奪三振 |
| 投手 | ヨエンドリス・ゴメス | レイズ | 21試合 3勝3敗 防5.17 58奪三振 |
| 捕手 | サルバドール・ペレス | ロイヤルズ | 155試合 打率.236 30本 100点 0盗塁 |
| 捕手 | ウィリアム・コントレラス | ブルワーズ | 150試合 打率.260 17本 76点 6盗塁 |
| 内野手 | ルイス・アラエス | ジャイアンツ | 154試合 打率.292 8本 61点 11盗塁 |
| 内野手 | マイケル・ガルシア | ロイヤルズ | 160試合 打率.286 16本 74点 23盗塁 |
| 内野手 | エウヘニオ・スアレス | レッズ | 159試合 打率.228 49本 118点 4盗塁 |
| 内野手 | エセキエル・トーバー | ロッキーズ | 95試合 打率.253 9本 33点 5盗塁 |
| 内野手 | ウィルソン・コントレラス | レッドソックス | 135試合 打率.257 20本 80点 5盗塁 |
| 内野手 | アンドレス・ヒメネス | ブルージェイズ | 101試合 打率.210 7本 35点 12盗塁 |
| 内野手 | グレイバー・トーレス | タイガース | 145試合 打率.256 16本 74点 4盗塁 |
| 外野手 | ウィリー・アブレイユ | レッドソックス | 115試合 打率.247 22本 69点 6盗塁 |
| 外野手 | ジャクソン・チューリオ | ブルワーズ | 131試合 打率.270 21本 78点 21盗塁 |
| 外野手 | ロナルド・アクーニャJr. | ブレーブス | 95試合 打率.290 21本 42点 9盗塁 |
| 外野手 | ハビアー・サノハ | マーリンズ | 120試合 打率.243 6本 38点 6盗塁 |
| 監督 | オマー・ロペス | アストロズ | – |
2026年WBCベネズエラ代表|スタメン
ベネズエラ代表のスターティングメンバーは下記の通りです。
VSイスラエル
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | ライト | ロナルド・アクーニャJr. |
| 2番 | サード | マイケル・ガルシア |
| 3番 | ファースト | ルイス・アラエス |
| 4番 | キャッチャー | サルバドール・ペレス |
| 5番 | DH | エウヘニオ・スアレス |
| 6番 | レフト | ウィリー・アブレイユ |
| 7番 | セカンド | グレイバー・トーレス |
| 8番 | センター | ハビアー・サノハ |
| 9番 | ショート | エセキエル・トーバー |
VSオランダ
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | ライト | ロナルド・アクーニャJr. |
| 2番 | サード | マイケル・ガルシア |
| 3番 | セカンド | ルイス・アラエス |
| 4番 | ファースト | ウィルソン・コントレラス |
| 5番 | DH | サルバドール・ペレス |
| 6番 | レフト | ウィリー・アブレイユ |
| 7番 | キャッチャー | ウィリアム・コントレラス |
| 8番 | センター | ハビアー・サノハ |
| 9番 | ショート | アンドレス・ヒメネス |
