いよいよ開幕した第6回ワールドベースボールクラシック(WBC)。
アメリカすら凌ぐ超重量打線有するドミニカ代表は、今大会優勝候補の一角であり、日本とは準々決勝、もしくは決勝で激突する見込みです。
本記事では、そんなドミニカ代表のメンバーを一覧でまとめました。
目次
2026年WBCドミニカ代表|メンバー一覧
「WBC2026」ドミニカの代表メンバーは下記の通りです。
※太字はMLB選手
| 守備 | 選手名 | 所属 | 25年成績 |
|---|---|---|---|
| 投手 | サンディ・アルカンタラ | マーリンズ | 31試合 11勝12敗 防5.36 142奪三振 |
| 投手 | エルビス・アルバラード | アスレチックス | 37試合 1勝1敗 防3.19 50奪三振 |
| 投手 | ルイス・セベリーノ | アスレチックス | 29試合 8勝11敗 防4.54 124奪三振 |
| 投手 | ワスカル・ブラゾバン | メッツ | 52試合 5勝2敗 防3.57 57奪三振 |
| 投手 | アブナー・ウリーベ | ブルワーズ | 75試合 3勝2敗 防1.67 90奪三振 |
| 投手 | フアン・メヒア | ロッキーズ | 55試合 2勝2敗 防3.96 68奪三振 |
| 投手 | セランソニー・ドミンゲス | ホワイトソックス | 67試合 4勝4敗 防3.16 79奪三振 |
| 投手 | カルロス・エステベス | ロイヤルズ | 67試合 4勝5敗 防2.45 54奪三振 |
| 投手 | アルバート・アブレイユ | 中日 | 17試合 0勝0敗 防5.79 18奪三振 |
| 投手 | ワンディ・ペラルタ | パドレス | 71試合 6勝1敗 防3.14 63奪三振 |
| 投手 | デニス・サンタナ | パイレーツ | 70試合 4勝5敗16S 防2.18 60奪三振 |
| 投手 | クリストファー・サンチェス | フィリーズ | 32試合 13勝5敗 防2.50 212奪三振 |
| 投手 | グレゴリー・ソト | パイレーツ | 70試合 1勝5敗 防4.18 70奪三振 |
| 投手 | ブライアン・ベロ | レッドソックス | 29試合 11勝9敗 防3.35 124奪三振 |
| 投手 | カミロ・ドバル | ヤンキース | 69試合 4勝3敗 防3.58 72奪三振 |
| 捕手 | オースティン・ウェルズ | ヤンキース | 126試合 打率.219 21本 71点 5盗塁 |
| 捕手 | オーガスティン・ラミレス | マリナーズ | 136試合 打率.231 21本 67点 16盗塁 |
| 内野手 | ヘラルド・ペルドモ | ダイヤモンドバックス | 161試合 打率.290 20本 100点 27盗塁 |
| 内野手 | マニー・マチャド | パドレス | 159試合 打率.275 27本 95点 14盗塁 |
| 内野手 | ケテル・マルテ | ダイヤモンドバックス | 126試合 打率.283 28本 72点 4盗塁 |
| 内野手 | エリック・ゴンザレス | レッズ傘下 | 127試合 打率.246 6本 55点 6盗塁 |
| 内野手 | ジュニオール・カミネロ | レイズ | 154試合 打率.264 45本 110点 7盗塁 |
| 内野手 | アメッド・ロサリオ | ヤンキース | 63試合 打率.276 6本 23点 1盗塁 |
| 内野手 | ブラディミール・ゲレーロJr. | ブルージェイズ | 156試合 打率.292 23本 84点 6盗塁 |
| 内野手 | カルロス・サンタナ | カブス | 124試合 打率.219 11本 54点 7盗塁 |
| 外野手 | ジュニオール・レイク | レオネス・デル・ エスコヒード |
– |
| 外野手 | オニール・クルーズ | パイレーツ | 135試合 打率.200 20本 61点 38盗塁 |
| 外野手 | フアン・ソト | メッツ | 160試合 打率.263 43本 105点 38盗塁 |
| 外野手 | フェルナンド・タティスJr. | パドレス | 155試合 打率.268 25本 71点 32盗塁 |
| 外野手 | フリオ・ロドリゲス | マリナーズ | 160試合 打率.267 32本 95点 30盗塁 |
| 監督 | アルバート・プホルス | – | – |
2026年WBCドミニカ代表|スタメン
VSニカラグア
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | ライト | フェルナンド・タティスJr. |
| 2番 | セカンド | ケテル・マルテ |
| 3番 | レフト | フアン・ソト |
| 4番 | ファースト | ブラディミール・ゲレーロJr. |
| 5番 | サード | マニー・マチャド |
| 6番 | DH | ジュニオール・カミネロ |
| 7番 | センター | フリオ・ロドリゲス |
| 8番 | キャッチャー | オースティン・ウェルズ |
| 9番 | ショート | ヘラルド・ペルドモ |
VSオランダ
オランダ戦では、9番のみ【G.ペルドモ→E.ゴンザレス】に変更されています。
| 打順 | 守備位置 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1番 | ライト | フェルナンド・タティスJr. |
| 2番 | セカンド | ケテル・マルテ |
| 3番 | レフト | フアン・ソト |
| 4番 | ファースト | ブラディミール・ゲレーロJr. |
| 5番 | サード | マニー・マチャド |
| 6番 | DH | ジュニオール・カミネロ |
| 7番 | センター | フリオ・ロドリゲス |
| 8番 | キャッチャー | オースティン・ウェルズ |
| 9番 | ショート | エリック・ゴンザレス |
あわせて読みたい


オーストラリア代表選手まとめ|昨季成績・スタメン・メジャーリーガー一覧|WBC 2026
いよいよ開幕した第6回ワールドベースボールクラシック(WBC)。 「MLBドラフト(2024)」全体1位のトラヴィス・バザーナ擁するオーストラリア代表は、日本が誇る「侍ジャパ...
